Prix 2023 - Emplacement
Prix par jour
Periodes |
A 22/04-21/05 10/09-22/10 |
B 22/05-18/06 |
C 19/06-09/07 28/08-09/09 |
D 10/07-06/08 |
E 07/08-27/08 |
---|---|---|---|---|---|
Adultes | € 11,00 | € 13,00 | € 15,00 | € 17,00 | € 19,00 |
Enfant 1/5 ans | € 6,00 | € 8,00 | € 9,00 | € 10,00 | € 11,00 |
Junior 6/12 ans | € 9,00 | € 11,00 | € 13,00 | € 15,00 | € 17,00 |
Emplacement Pineta | € 14,00 | € 18,00 | € 20,00 | € 22,00 | € 28,00 |
Voiture | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
Moto | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 |
Chien | € 12,00 | € 12,00 | € 12,00 | € 12,00 | € 12,00 |
Electricité | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 |
Animation gratuite.
L'eau chaude pour les douches et lavabos est comprise dans le prix.
En outre, nous avons des conventions avec le restaurant.