Tariffe 2021 - Piazzole
Prezzi giornalieri
Periodi |
A 01/04-22/05 26/09-10/10 |
B 23/05-12/06 |
C 13/06-03/07 12/09-25/09 |
D 04/07-07/08 29/08-11/09 |
E 08/08-28/08 |
---|---|---|---|---|---|
Adulti | € 10,00 | € 12,00 | € 14,00 | € 16,00 | € 18,00 |
Bambino 1/5 anni | € 6,00 | € 8,00 | € 9,00 | € 10,00 | € 11,00 |
Junior 6/12 anni | € 8,00 | € 10,00 | € 12,00 | € 14,00 | € 16,00 |
Zona Europa Hill | |||||
Piazzola Area Collina | € 10,00 | € 14,00 | € 18,00 | € 22,00 | € 26,00 |
Zona Europa Beach | |||||
Piazzola Pineta Fronte Mare | € 18,00 | € 20,00 | € 24,00 | € 28,00 | € 34,00 |
Piazzola Pineta | € 14,00 | € 18,00 | € 20,00 | € 22,00 | € 28,00 |
Auto | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 |
Moto | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 |
Cane | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 |
Allaccio corrente | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
Animazione gratuita.
L'acqua calda nelle docce e nei lavelli è compresa nel prezzo.
Possibilità di convenzione con il ristorante.